Topánky na bežky Madshus Race Speed U
Zľavnené o 30 %
219,00 € 313,00 €
Univerzálne bežecké topánky Madshus pre klasiku aj korčuľovanie
Farba
černá| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Topánky na bežky Madshus Race Speed U
Zľavnené o 30 %
219,00 € 313,00 €
Dosiahnuť rovnováhu medzi topánkami na klasiku a korčuľovanie nie je vždy jednoduché. Vďaka starostlivému výberu materiálu a technológií sme vytvorili topánku Race Speed Universal, ktorá je pohodlná ako pri korčuľovaní, tak aj pri klasike. Mäkšia predná časť zaručuje pohodlie pri klasickej technike. Kĺb okolo členku dokonale zaisťuje bočnú oporu pri korčuľovaní a podrážka Madshus Performance prispievajú k tomu, že Race Speed Universal sú vynikajúcou voľbou pre lyžiarov, ktorí chcú mať kombináciu oboch typov topánok v jednom. Taktiež sú vhodné pre športovcov, ktorí dávajú prednosť väčšej opore, než poskytuje klasická topánka: kĺb okolo členku zvýši pocit istoty predovšetkým pri strmých a kľukatých zjazdoch.
Kód produktu: MG_N210400601_4
| Základná farba | čierna |
| Pohlavie | unisex |
| Farba | černá |
| Aktivita | Bežecké lyžovanie |
| Typ lyží | Classic, Skate |
| Výrobce / Dodavatel | Madshus |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 11. 11. | 2,00 € |
|
GLS | 11. 11. | 3,00 € |
|
GLS ParcelShop SK | 11. 11. | 3,00 € |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.