Pánske kraťasy Lundhags Tived Light Windbreaker Shorts M
Zľavnené o 27 %
80,00 € 110,00 €
Ľahké vetruodolné kraťasy pre letné túry
Farba
BlackVyberte veľkosť
Tabuľka veľkostí
Pánske kraťasy Lundhags Tived Light Windbreaker Shorts M
Zľavnené o 27 %
80,00 € 110,00 €
Tived Light Windbreaker Shorts sú ľahké, vetruodolné kraťasy navrhnuté pre rýchle letné túry, aktívne dni vonku aj každodenné nosenie v teplejšom počasí. Ponúkajú skvelú kombináciu ľahkosti, funkčnosti a pohodlia bez zbytočnej záťaže. Vyrobené z rýchloschnúceho recyklovaného nylonu s mechanickým strečom, poskytujú výbornú voľnosť pohybu a komfort aj pri intenzívnom pohybe. Vďaka inteligentnému strihu, praktickým vreckám a minimalistickému prevedeniu sú ideálnou súčasťou letného outdoorového šatníka. DWR úprava bez PFAS odpudzuje vodu a nečistoty.
100% recyklovaný polyamid (gramáž 53 g/m²).
Kód produktu: MG_43511-25-10000_2
| Základná farba | čierna |
| Pohlavie | pánske |
| Farba | Black |
| Vlastnosti | Priedušné, Ochrana pred vetrom |
| Aktivita | Outdoor |
| Dĺžka nohavíc | Krátke |
| Sezónnost | Leto |
| Výrobce / Dodavatel |
Lundhags
Výrobca Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 82 - 83 | 82 - 83 | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 | 88 - 89 | 89 - 90 | 89 - 90 | 90 - 91 |
| Velikost | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
| Obvod pasu (cm) | 76 - 82 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
| Obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 |
| vnitřní délka nohavice (cm) | 76 - 77 | 76 - 77 | 77 - 78 | 77 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 | 80 - 81 |
| Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 23. 11. | 2,00 € |
|
GLS | 23. 11. | 3,00 € |
|
GLS ParcelShop SK | 23. 11. | 3,00 € |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.