Dámska športová podprsenka On Performance Bra Lumos
Zľavnené o 30 %
56,00 € 80,00 €
Športová podprsenka On so strednou oporou
Farba
BlackVyberte veľkosť
Tabuľka veľkostí
Dámska športová podprsenka On Performance Bra Lumos
Zľavnené o 30 %
56,00 € 80,00 €
S reflexnými detailmi na zadnej strane, inšpirovanými prechodom pre chodcov, pre vynikajúci výkon. Ľahké polstrovanie sa prispôsobí tvaru vášho tela a poskytuje strednú podporu zo všetkých uhlov. Široké, elastické nastaviteľné ramienka zvyšujú podporu a zaisťujú perfektné padnutie. Materiál odvádzajúci pot vás udrží v suchu pri krátkych aj dlhých behoch.
Kód produktu: MG_1WF30260553_1
| Základná farba | čierna |
| Pohlavie | dámske |
| Farba | Black |
| Vlastnosti | Reflexné |
| Aktivita | Cvičenie |
| Materiál oblečenia | Syntetické vlákno |
| Kolekcia oblečenia | On Performance |
| Sezónnost | Celoročné |
| Výrobce / Dodavatel |
On
Výrobca On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií
| XXS | XXS D-DD | XS | XS D-DD | S | S D-DD | M | M D-DD | L | L D-DD | XL | XL D-DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přes prsa (cm) | 77 - 79 | 79 - 83 | 79 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 89 - 93 | 89 - 93 | 94 - 98 | 94 - 98 | 99 - 103 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| Pod prsy (cm) | 66,5 - 68,5 | 66,5 - 68,5 | 68,5 - 71,5 | 68,5 - 71,5 | 72 - 76 | 72 - 76 | 76 - 80 | 76 - 80 | 80 - 84 | 80 - 84 | 84 - 88 | 84 - 88 |
| Košíček | 60 A - C | 60 D-DD | 65 A-C 70 A-B | 65 D-DD | 70 C 75 A-C | 70 D-DD | 80 A-C | 75 D-DD | 80 A+ - C+ | 80 D-DD | 85 A-C | 80 D+ - DD+ |
1. Velikost přes prsa
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body poprsí.
2. Velikost pod prsy
Uvolněte se a měřte kolem horní části hrudního koše, těsně pod prsy.
3. Velikost pasu
Měřte kolem nejužší části (obvykle tam, kde se tělo ohýbá ze strany na stranu).
4. Velikost přes boky
Měřte kolem nejplnější části, přes nejširší body boků.
| Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 23. 11. | 2,00 € |
|
GLS | 23. 11. | 3,00 € |
|
GLS ParcelShop SK | 23. 11. | 3,00 € |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.