Topánky na bežky Madshus Classic BOA 2
422,00 €
Špičkové klasické bežecké topánky s BOA® Fit systémom, karbónovým rámom a tepelnou izoláciou
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
Topánky na bežky Madshus Classic BOA 2
422,00 €
Madshus Classic BOA® 2 sú špičkové klasické bežecké topánky určené pre pretekárov a športových lyžiarov, ktorí hľadajú ideálnu kombináciu stability, pohodlia a výkonnosti. Topánky sú vybavené inovatívnym systémom BOA® Fit, ktorý umožňuje jemné a presné nastavenie pre perfektné usadenie nohy, čo zlepšuje prenos sily a kontrolu nad lyžami počas jazdy.
Vďaka ľahkej konštrukcii s použitím karbónového rámu a pevných materiálov topánky ponúkajú vynikajúcu stabilitu a podporu v oblastiach, kde je to najviac potrebné. Vnútorná topánka je vyrobená s dôrazom na komfort a tepelnú izoláciu, čo zaisťuje príjemný pocit aj pri dlhšom lyžovaní v chladných podmienkach. Madshus Classic BOA® 2 sú ideálne pre pretekárske aj výkonnostné lyžovanie, kde sa kladie dôraz na presnosť, kontrolu a komfort.
Kód produktu: MG_MD240498_4
| Pohlavie | unisex |
| Aktivita | Bežecké lyžovanie |
| Typ lyží | Classic |
| Výrobce / Dodavatel | Madshus |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 30. 10. | 2,00 € |
|
GLS | 30. 10. | 3,00 € |
|
GLS ParcelShop SK | 30. 10. | 3,00 € |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.