Topánky na bežky Madshus Boty Classic Super Nano Classic
Zľavnené o 70 %
173,00 € 577,00 €
Prvé celokarbonové klasické topánky, maximálny odraz, extrémna kontrola
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|
| US | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 |
| CM | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 |
Topánky na bežky Madshus Boty Classic Super Nano Classic
Zľavnené o 70 %
173,00 € 577,00 €
Úplne nové bežecké topánky Madshus Super Nano Classic predstavujú revolúciu v klasickom lyžovaní, ako prvé na svete s celokarbonovou podrážkou špeciálne navrhnutou pre klasický štýl. Táto unikátna konštrukcia zaisťuje výnimočnú ohybnosť a pruženie, čo maximalizuje efektivitu odrazu, zatiaľ čo extrémna torzná tuhosť zabezpečuje bezkonkurenčnú kontrolu nad lyžami. Vnútorná topánka je precízne ušitá z jediného kusu materiálu, čím dokonale obopína chodidlo od klenby až po pätu. Integrovaný zvršok s technológiou RevoWrap™, šitý s minimálnym počtom švov, garantuje presné a rovnomerné rozloženie tlaku po celej nohe. Systém šnurovania RevoWrap™ priamo sťahuje materiál zvršku od podrážky, čo vedie k ešte presnejšiemu a pohodlnejšiemu obopnutiu, a tým k precíznejšej kontrole lyží. Tieto špičkové závodné topánky sú navrhnuté pre elitných atlétov, ktorí vyžadujú absolútny výkon a bezkonkurenčnú kontrolu na trati.
Kód produktu: MG_N160400301_4
| Pohlavie | unisex |
| Aktivita | Bežecké lyžovanie |
| Typ lyží | Classic |
| Výrobce / Dodavatel | Madshus |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 8 |
| 25 | 15.5 | 8.5 |
| 25.5 | 16 | 9 |
| 26 | 16.5 | 9.5 |
| 27 | 17 | 10 |
| 28 | 17.5 | 11 |
| 28.5 | 18 | 11.5 |
| 29 | 18.5 | 12 |
| 30 | 19 | 12.5 |
| 31 | 19.5 | 13 |
| 31.5 | 20 | 13.5 |
| 32 | 20.5 | 1 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 33 | 21 | 2 |
| 34 | 21.5 | 2.5 |
| 34.5 | 22 | 3 |
| 35 | 22.5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 23.5 | 5 |
| 37.5 | 24 | 5.5 |
| 38 | 24.5 | 6 |
| 39 | 25 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 8 |
| 41 | 26.5 | 8.5 |
| EU | cm | US |
|---|---|---|
| 42 | 27 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9.5 |
| 43.5 | 28 | 10 |
| 44 | 28.5 | 11 |
| 45 | 29 | 11.5 |
| 46 | 29.5 | 12 |
| 46.5 | 30 | 12.5 |
| 47 | 30.5 | 13 |
| 48 | 31 | 14 |
| 49 | 31.5 | 14.5 |
| 49.5 | 32 | 15 |
| Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 11. 11. | 2,00 € |
|
GLS | 11. 11. | 3,00 € |
|
GLS ParcelShop SK | 11. 11. | 3,00 € |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.