Kalhoty Padje Stretch
244,00 €
Kalhoty Padje Stretch
244,00 €
Nohavice Padje Stretch sú vyvinuté pre pokročilých turistov, ktorí ocenia pevnosť, pohodlie a ľahkosť. S týmito nohavicami ste plne pripravení čeliť drsným podmienkam, pritom s ľahkosťou. Hlavná tkanina ponúka pohodlie a priedušnosť, oblasť kolien a sedu sme posilnili silnou nylonovou strečovou tkaninou, ktorá poskytuje vynikajúcu odolnosť proti oderu. S pridanými výstuhami okolo členkov Schoeller Keprotec® sú to skvelé nohavice aj pre náročné treky v odľahlých oblastiach.
Benefity:
Hlavný materiál: 88 % recyklovaný polyamid, 12 % polyuretán, WR, 177 g/m2.
Druhý materiál: 88% Polyamid, 12% Elastan, WR, 175gr/m2.
Kód produktu: M_43030-24_2483_1
Základná farba | Čierna |
Pohlavie | Dámske |
Kolekcia | Padje |
Určení | Treking |
Výrobce / Dodavatel |
Lundhags
Vyhľadať výrobcu Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziíVelikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
Obvod pasu (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Obvod boků (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 78 - 79 | 78 - 79 | 79 - 80 | 79 - 80 | 80 - 81 | 80 - 81 | 81 - 82 |
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
Obvod pasu (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Obvod boků (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 83 - 84 | 83 - 84 | 84 - 85 | 84 - 85 | 85 - 86 | 85 - 86 | 86 - 87 |
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | |
Obvod pasu (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
Obvod boků (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
vnitřní délka nohavice (cm) | 73 - 74 | 73 - 74 | 74 - 75 | 74 - 75 | 75 - 76 | 75 - 76 | 76 - 77 |
Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
GLS | 21. 7. | zadarmo |
![]() |
Zásilkovna | 22. 7. | zadarmo |
![]() |
DPD | 22. 7. | 6,00 € |
![]() |
GLS | 22. 7. | zadarmo |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.