Cloudaway 2
160,00 €
Ležérna, športová, ľahká a pritom pevná obuv s originálnym vzhľadom
Farba
Sand/IceEUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 |
Cloudaway 2
160,00 €
S teniskami Cloudaway 2 nie je nič zakázané. Univerzálnu obuv využijete na trailový beh, cestovanie či objavovanie mesta. Táto topánka do terénu dostala vylepšenie v podobe podrážky, ktorá bola prepracovaná pomocou osvedčeného spodku Cloudultra, vybaveného super priľnavou podrážkou Missiongrip™ pripravenou na tvrdý terén. Vďaka novému vodoodpudivému zvršku je topánka ešte lepšie chránená proti premoknutiu. Trailová obuv má sťahovacie šnúrky, ktoré umožňujú jednoduché nastavenie pre vaše pohodlie. Nový jazyk z mikrovlákna znamená lepšiu priedušnosť a nastaviteľnosť, zatiaľ čo širšia špička poskytuje pohodlie pre vaše nohy. Hľadáte univerzálnu topánku, ktorú využijete na treky a zároveň do mesta? Tak to je Cloudaway 2.
Kľúčové vlastnosti:
Kód produktu: M_3ME30052675_4600_2
Aktivita | Terén |
Pohlavie | Pánske |
Povrch | Terén |
Došľap | Neutrální |
Šírka | Normální |
Tlmenie | Střední |
Drop | 6mm |
Váha | US M (8.5) 286g/US W (7) 239g |
Farba | Sand/Ice |
Výrobce / Dodavatel |
On
Vyhľadať výrobcu On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziícm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
GLS | 11. 6. | zadarmo |
![]() |
Zásilkovna | 12. 6. | zadarmo |
![]() |
DPD | 12. 6. | 6,00 € |
![]() |
GLS | 12. 6. | zadarmo |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.