Pánska veľkosť obuvi On
Veľkosť obuvi v cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Veľkosť obuvi v EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
Veľkosť obuvi v US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Veľkosť obuvi v UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Pánske veľkosti oblečenia On
1. Veľkosť cez hrudník
Merajte okolo najplnšej časti, cez najširšie body hrudníka.
2. Veľkosť pod hrudníkom
Uvoľnite sa a merajte okolo hornej časti hrudného koša, tesne pod hrudníkom.
3. Veľkosť pása
Merajte okolo najužšej časti (obvykle tam, kde sa telo ohýba zo strany na stranu).
4. Veľkosť cez boky
Merajte okolo najplnšej časti, cez najširšie body bokov.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Prsia (cm) | 90 – 93 | 96 – 99 | 102 – 105 | 108 – 111 | 114 – 118 |
Pás (cm) | 77 – 80 | 83 – 86 | 89 – 92 | 95 – 98 | 101 – 105 |
Boky (cm) | 90 – 93 | 96 – 99 | 102 – 105 | 108 – 111 | 114 – 118 |
Pánske veľkosti doplnkov On
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 – 41 | 42 – 43 | 44 – 45 | 46 – 47 | 48 – 49 |
US | 7 – 8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 11 | 11.5 – 12.5 | 13 – 14 |
UK | 6.5 – 7.5 | 8 – 9 | 9.5 – 10.5 | 11 – 11.5 | 12.5 – 13.5 |