Dámske outdoorové topánky Lundhags Tived Trail Shoe W
Zľavnené o 25 %
210,00 € 280,00 €
Pohodlná a odolná turistická obuv na vaše výlety
Farba
Olive| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 24,6 | 25,3 | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,6 |
| US | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Dámske outdoorové topánky Lundhags Tived Trail Shoe W
Zľavnené o 25 %
210,00 € 280,00 €
S našou mikinou Tived Merino Full Zip ste pripravení na malé aj veľké dobrodružstvá, bez ohľadu na situáciu. Je vyrobená z technickej merino vlny a recyklovaného polyesteru. Vlna má prirodzenú schopnosť regulovať teplotu a je odolná voči zápachu, zatiaľ čo polyester zvyšuje odolnosť tkaniny. Vďaka technickým vlastnostiam, ako sú otvory na palce a atletický strih, budete pripravení na každú situáciu. Je ľahká, ľahko sa prenáša a je ideálnym spoločníkom na všetky ročné obdobia bez ohľadu na vaše aktivity.
Kľúčové vlastnosti:
Kód produktu: M_40006-25_4677_1
| Pohlavie | Dámske |
| Farba | Olive |
| Šírka topánky | Široký |
| Vlastnosti | Priedušné |
| Aktivita | Bežať, Ľahká turistika |
| Materiál obuvi | Koža |
| Výška topánky | Nízky |
| Výrobce / Dodavatel |
Lundhags
Výrobca Lundhags Gustavslundsvägen 34 Bromma, 167 51 Stockholm, Sweden b2b@brav.com www.lundhags.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziíNejjednodušší je změřit délku chodidla. Jak na to?
- bosou nohu položte co nejblíže stěny
- změřte délku chodidla od paty ke špičce
- připočítejte cca 1,5 až 2 cm
Berte v úvahu druh aktivity, typ boty a vlastní zkušenosti s tím, zda vám v těžkých botách a při náročnější aktivitě otékají nohy, jak moc apod. Jedná se o obecnou pomůcku s výběrem.
Tabulka vyjadřuje průměrné hodnoty jednotlivých velikostí, každá bota se pak malinko liší ve velikosti, délka vnitřního prostoru je obvykle uvedena v detailu produktu na našem eshopu u výběru velikosti.
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 |
| Stélka (cm) | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.6 | 31.3 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| US | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 |
| Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
GLS | 16. 3. | zadarmo |
|
Zásilkovna | 17. 3. | zadarmo |
|
GLS | 17. 3. | zadarmo |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.