Dámske cestné bežecké topánky On Cloudmonster 3 Hyper
230,00 €
Cestné topánky Cloudmonster 3 Hyper na tempo
Farba
Glacier/Black| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Dámske cestné bežecké topánky On Cloudmonster 3 Hyper
230,00 €
Citlivé cestné topánky Cloudmonster 3 Hyper na tempové behy Cloudmonster 3 Hyper je citlivá cestná tréningová obuv navrhnutá na dlhé behy a rýchlejšie tempové jednotky. Tlmenie CloudTec® zmäkčuje dopad a pomáha udržať plynulý prechod v každom kroku. Kombinácia pien Helion™ HF a Helion™ vyvažuje ochranné odpruženie s energickou odozvou pri zvýšení tempa. Konštrukcia nevyužíva pevnú dosku, takže chodidlo môže prechádzať do odrazu prirodzenejšie a pružnejšie. Výrazná kolísková geometria podporuje efektívne odvaľovanie a pohyb vpred. Drop 6 mm vytvára stredne nízku platformu na kontrolovaný a plynulý beh. Zvršok z recyklovaného polyesteru udržiava konštrukciu ľahkú a účelnú na náročné tréningové dni. Model je vhodný pre bežcov, ktorí chcú rýchlu odozvu bez tuhosti pretekárskej obuvi s pevnou doskou.
Kód produktu: MG_3WG10040117_1
| Základná farba | sivá |
| Pohlavie | dámske |
| Farba | Glacier/Black |
| Povrch | Cesta |
| Došľap | Neutrálny |
| Šírka obuvi | Štandardná |
| Miera tlmenia | Vysoká |
| Drop | 6 mm |
| Aktivita | Beh |
| Materiál obuvi | Plátené |
| Výška obuvi | Nízka |
| Výrobce / Dodavatel |
On
Výrobca On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenzií| Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
|---|---|---|---|
|
Zásilkovna - Výdejní místo | 21. 9. | 2,00 € |
|
GLS | 21. 9. | 3,00 € |
|
GLS ParcelShop SK | 21. 9. | 3,00 € |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.