Cloudnova 2
173,00 €
Hľadáte mestské pohodlné a zároveň štýlové topánky?
Farba
All BlackEUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Cloudnova 2
173,00 €
Táto pouličná teniska dostala technologicky pohodlný upgrade – bez toho, aby sa vzdala svojej ikonickej dizajnovej DNA. Luxusne polstrované topánky majú hlboký priehlavok pre ľahký a výrazný pohyb. ONvyše vďaka nylonovej zmesi Speedboard® je každý krok bez námahy, teniska je ľahká a obratná. Ležérna topánka, v ktorej nenájdete prepotenú ponožku vďaka vylepšenej vysoko priedušnej sieťovine z 95% recyklovaného polyesteru, ktorá je ľahká, mäkká a vzdušná. Hlavná časť pouličných tenisiek prináša revolúciu a prináša úplne nový pocit vďaka pene Zero-Gravity pre pohodlie a stabilitu s 50% organickou bavlnou, penou vyrobenou z obnoviteľných materiálov, ako je odpadový kuchynský olej. To znamená o 20 % menej emisií CO2 v porovnaní so štandardnými medzipodrážkami EVA. Širšia stredová časť topánky a stabilnejší vankúš na päte, ktorý vám tiež pomôže rýchlejšie sa pohybovať vpred, zlepšujú zážitok z chôdze. Mestské tenisky majú 14 mm vysoký pokles, ktorý zaisťuje hladkú jazdu, nech ste kdekoľvek.
Kľúčové vlastnosti:
Kód produktu: M_3WE30220485_2574_1
Základná farba | Čierna |
Aktivita | Denní nošení |
Pohlavie | Dámske |
Povrch | Silnice |
Došľap | Neutrální |
Šírka | Normální |
Tlmenie | Střední |
Drop | 14mm |
Váha | US M (8.5) 314g/US W (7) 264g |
Farba | All Black |
Výrobce / Dodavatel |
On
Vyhľadať výrobcu On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziícm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
GLS | 23. 7. | zadarmo |
![]() |
Zásilkovna | 24. 7. | zadarmo |
![]() |
DPD | 24. 7. | 6,00 € |
![]() |
GLS | 24. 7. | zadarmo |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.