Cloudnova 2
173,00 €
Hľadáte mestské pohodlné a zároveň štýlové topánky?
Farba
All BlackEUR | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 |
Cloudnova 2
173,00 €
Táto pouličná teniska dostala technologicky pohodlný upgrade – bez toho, aby sa vzdala svojej ikonickej dizajnovej DNA. Luxusne polstrované topánky majú hlboký priehlavok pre ľahký a výrazný pohyb. ONvyše vďaka nylonovej zmesi Speedboard® je každý krok bez námahy, teniska je ľahká a obratná. Ležérna topánka, v ktorej nenájdete prepotenú ponožku vďaka vylepšenej vysoko priedušnej sieťovine z 95% recyklovaného polyesteru, ktorá je ľahká, mäkká a vzdušná. Hlavná časť pouličných tenisiek prináša revolúciu a prináša úplne nový pocit vďaka pene Zero-Gravity pre pohodlie a stabilitu s 50% organickou bavlnou, penou vyrobenou z obnoviteľných materiálov, ako je odpadový kuchynský olej. To znamená o 20 % menej emisií CO2 v porovnaní so štandardnými medzipodrážkami EVA. Širšia stredová časť topánky a stabilnejší vankúš na päte, ktorý vám tiež pomôže rýchlejšie sa pohybovať vpred, zlepšujú zážitok z chôdze. Mestské tenisky majú 14 mm vysoký pokles, ktorý zaisťuje hladkú jazdu, nech ste kdekoľvek.
Kľúčové vlastnosti:
Kód produktu: M_3ME30210485_2574_2
Základná farba | Čierna |
Aktivita | Denní nošení |
Pohlavie | Pánske |
Povrch | Silnice |
Došľap | Neutrální |
Šírka | Normální |
Tlmenie | Střední |
Drop | 14mm |
Váha | US M (8.5) 314g/US W (7) 264g |
Farba | All Black |
Výrobce / Dodavatel |
On
Vyhľadať výrobcu On AG Förrlibuckstrasse 190, 8005 Zurich, Schweiz on@on.com www.on.com |
Tento produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.
Informácie o získavaní recenziícm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Doprava | Dátum doručenia | Cena dopravy | |
---|---|---|---|
![]() |
GLS | 23. 7. | zadarmo |
![]() |
Zásilkovna | 24. 7. | zadarmo |
![]() |
DPD | 24. 7. | 6,00 € |
![]() |
GLS | 24. 7. | zadarmo |
Termíny doručenia závisia od aktuálnej situácie a kapacít prepravných spoločností.